মডেল ইলেকট্রিক দুই দরজা মিনি কার নতুন ডিজাইনের মডেল, এটি মিনিকুপার ক্লাসিক মডেলকে সম্মান দেয় এবং এটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরে রাখে।
এটি ইতিমধ্যেই L7E CP ক্যাটাগরির জন্য ইউরোপীয় EEC সার্টিফিকেশন পেয়েছে, এবং এই মডেলটি M1 ক্যাটাগরির জন্য চায়না GB CCC স্ট্যান্ডার্ডও পেয়েছে। এটি পারিবারিক শহুরে ভ্রমণ ব্যবহারের জন্য ভালো পছন্দ।
এই মডেলের স্পেসিফিকেশন নিম্নরূপ:
| যানবাহনের মডেল | Z001-সংক্ষিপ্ত পরিসর | Z001- মাঝারি পরিসর | Z001-দীর্ঘ পরিসর |
| যানবাহনের আকার এবং গুণমান | |||
| দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * উচ্চতা (মিমি) | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 |
| হুইল বেস/সামন ও পিছনে (মিমি) | 1360/1342 | 1360/1342 | 1360/1342 |
| হুইলবেস (মিমি) | 2350 | 2350 | 2350 |
| সামনের সাসপেনশন/রিয়ার সাসপেনশন (মিমি) | 554/540 | 554/540 | 554/540 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 180 | 180 | 180 |
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাস (মি) | 9 | 9 | 9 |
| যাত্রীর সংখ্যা (ব্যক্তি) | 5 | 5 | 5 |
| রক্ষণাবেক্ষণ ওজন (কেজি) | 840 | 880 | 880 |
| পাওয়ার সমাবেশ | |||
| মোটর অবস্থান | রিয়ার | রিয়ার | রিয়ার |
| মোটর শক্তি | রেট 12kw পিক 20KW (স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস) | রেট 12kw পিক 20KW (স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস) | রেট 12kw পিক 20KW (স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস) |
| ডিজাইনের সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 100 | 100 | 100 |
| মোট ওজন (কেজি) | 1100 | 1140 | 1140 |
| রেটেড লোড ওজন (কেজি) | 260 | 260 | 260 |
| ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন, মডেল, ক্ষমতা | 102.4V/100AH লিথিয়াম আয়রন ফসফেট 10.24KWh | 102.4V/100AH লিথিয়াম আয়রন ফসফেট 18.43KWh | 96V/300AH লিথিয়াম আয়রন ফসফেট 28.80KWh |
| ড্রাইভিং পরিসীমা (কিমি) | 120 | 220 | 315 |
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| পার্কিং ব্যবস্থা | ম্যানুয়াল যান্ত্রিক পার্কিং ব্রেক | ম্যানুয়াল যান্ত্রিক পার্কিং ব্রেক | ম্যানুয়াল যান্ত্রিক পার্কিং ব্রেক |
| সাসপেনশন সিস্টেম | ফ্রন্ট ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | ফ্রন্ট ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | ফ্রন্ট ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন |
| রিয়ার: মাল্টি লিঙ্ক সাসপেনশন | রিয়ার: মাল্টি লিঙ্ক সাসপেনশন | রিয়ার: মাল্টি লিঙ্ক সাসপেনশন | |
| ব্রেক এবং ড্রাইভ সিস্টেম | |||
| ব্রেকিং সিস্টেম (সামনে/পিছন) | সামনের ডিস্ক পিছনের ড্রাম (পাওয়ার অ্যাসিস্টেড ব্রেকিং) | সামনের ডিস্ক পিছনের ড্রাম (পাওয়ার অ্যাসিস্টেড ব্রেকিং) | সামনের ডিস্ক পিছনের ড্রাম (পাওয়ার অ্যাসিস্টেড ব্রেকিং) |
| ড্রাইভিং ফর্ম | রিয়ার হুইল ড্রাইভ | রিয়ার হুইল ড্রাইভ | রিয়ার হুইল ড্রাইভ |
| চেহারা | |||
| আনুমানিক আলোর উৎস | ক্রিস্টাল ড্রিল ডট হেডল্যাম্প | ক্রিস্টাল ড্রিল ডট হেডল্যাম্প | ক্রিস্টাল ড্রিল ডট হেডল্যাম্প |
| উচ্চ মরীচি আলো উৎস | |||
| LED দিনের সময় চলমান আলো | ● | ● | ● |
| হেডল্যাম্প ফাংশন | উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য | উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য | উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য |
| সামনের কুয়াশা বাতি | ● | ● | - |
| পিছনের কুয়াশা বাতি | ● | ● | ● |
| উচ্চ ব্রেক লাইট | ● | ● | ● |
| অভ্যন্তর নকশা | |||
| স্টিয়ারিং হুইল উপাদান | পলিউরেথেন ফোমিং | পলিউরেথেন ফোমিং | পলিউরেথেন ফোমিং |
| অল-লিকুইড ক্রিস্টাল যন্ত্র | ● | ● | ● |
| তরল স্ফটিক যন্ত্রের মাত্রা | 5 ইঞ্চি | 5 ইঞ্চি | 5 ইঞ্চি |
| আসন উপাদান | চামড়া | চামড়া | চামড়া |
| অভ্যন্তরীণ রঙ | রঙ ম্যাচ গাড়ি | রঙ ম্যাচ গাড়ি | রঙ ম্যাচ গাড়ি |
| মেঝে মাদুর | ● | ● | ● |
| প্রধান/যাত্রী আসন সমন্বয় মোড | ● অ্যান্টিরোপোস্টেরিয়র সামঞ্জস্য | ● অ্যান্টিরোপোস্টেরিয়র সামঞ্জস্য | ● অ্যান্টিরোপোস্টেরিয়র সামঞ্জস্য |
| ●Backrest সমন্বয় | ●Backrest সমন্বয় | ●Backrest সমন্বয় | |
| মাল্টিমিডিয়া বড় পর্দা | 9寸 9 ইঞ্চি |
9寸 9 ইঞ্চি |
9寸 9 ইঞ্চি |
| ব্লুটুথ/কার ফোন | ● | ● | ● |
| মাল্টিমিডিয়া/চার্জিং ইন্টারফেস | ইউএসবি | ইউএসবি | ইউএসবি |
| ইন্টারফেসের সংখ্যা | 2 | 2 | 2 |
| বক্তার সংখ্যা | 2 | 2 | 2 |
| মানবিক প্রযুক্তি | |||
| স্বয়ংক্রিয় গাড়ী লকিং | ● | ● | ● |
| গাড়ির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ লক | ● | ● | ● |
| দূরবর্তী চাবি | ● | ● | ● |
| চাবিহীন স্টার্ট ফাংশন | ● | ● | ● |
| বৈদ্যুতিক জানালা | ● | ● | ● |
| উইন্ডো কী রিমোট কন্ট্রোল লিফট | ● | ● | ● |
| এয়ার কন্ডিশনার | ● | ● | ● |
| ড্রাইভিং মোড নির্বাচন | অর্থনীতি/খেলাধুলা | অর্থনীতি/খেলাধুলা | অর্থনীতি/খেলাধুলা |
| নিরাপত্তা প্রযুক্তি | |||
| যানবাহনের কাঠামো | একক নির্মাণ সংস্থা | একক নির্মাণ সংস্থা | একক নির্মাণ সংস্থা |
| সামনে এবং পিছনে সংঘর্ষ বিরোধী ইস্পাত beams | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● |
| ইবিডি | ● | ● | ● |
| টায়ার প্রেসার মনিটর | ● | ● | ● |
| পিছনের পার্কিং রাডার | - | - | - |
| আস্টার্ন ইমেজ | ● | ● | ● |
| হিল স্টার্ট অ্যাসিস্ট | ● | ● | ● |
| গাড়ির গায়ের রঙ | ধাতব কালো, আইস এজ নীল, ম্যাকারন সবুজ, চেরি ব্লসম গোলাপী, সাদা চাঁদ, পুপুপু গোলাপী | ||
| দ্রষ্টব্য: ● স্ট্যান্ডার্ড - এই ধরনের কোন কনফিগারেশন নেই। ○ ঐচ্ছিক | |||

আরও ফ্যাশনেবল আউটলুক ডিজাইন
Z001 ইলেকট্রিক দুই দরজার মিনি কারটি ক্লোজড ট্রিটমেন্টের উপর ট্র্যাডিটোনাল এয়ার ইনটেক গ্রিলের গ্রিল এলাকায় বহন করে এবং বাম এবং ডান দিকে দুটি উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ স্ফটিক প্রজেকশন সেট করে, সামগ্রিক আকৃতি "হাসিমুখের" চাক্ষুষ প্রভাব উপস্থাপন করে। ,এটি খুব ব্যক্তিগতকৃত নকশা ধারণা, আরো গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ. এছাড়াও, যানবাহনের বডি সাধারণ লাইন গ্রহণ করে, শরীরের পরিধি খুব ফ্যাশনেবল এবং সহজ দেখায়, বড় আকারের পুরু দেয়ালের টায়ার, লেজের ডিজাইনের স্মার্ট লাইন, ফ্যাশন শেল টাইপ কম্বিনেশন টেললাইট, গাড়ির বডিকে আরও ফ্যাশনেবল করে তোলে।
অভ্যন্তরীণ সিস্টেমে আরও ফাংশন
Z001 ইলেকট্রিক দুই দরজার মিনি গাড়ির ইন্টেরিয়র ডিজাইন খুবই মার্জিত, ফাংশনে সমৃদ্ধ। সেন্টার কন্ট্রোলটি 9-ইঞ্চি সেন্টার স্ক্রীন এবং টায়ার প্রেসার মনি-টোরিং সিস্টেম, রিভার্সিং ভিডিও, আপহিল অ্যাসিস্ট, চাবিহীন স্টার্টের মতো বৈশিষ্ট্য দিয়ে সজ্জিত। ব্লুটুথ/কার ফোন এবং আরও অনেক কিছু। এটা খুবই প্রযুক্তিগত। গাড়িটি দুটি ড্রাইভিং মোড সমর্থন করে, স্পোর্টস এবং ইকো। ড্রাইভার বিভিন্ন ড্রাইভিং পরিবেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পাওয়ার মোডে স্যুইচ করতে পারে।

ফোর হুইল ড্রাইভিং, বিং আরও শক্তি এবং মজার ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা

শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, Z001 ইলেকট্রিক দুই দরজার মিনি গাড়ি সামনে এবং পিছনের ডুয়াল মোটর লেআউট গ্রহণ করে, সামনের মোটরের শক্তি 4KW, পিছনের মোটর শক্তি 20KW। এছাড়াও, বিভিন্ন গ্রাহক গোষ্ঠীর জন্য, 128KM এবং 220KM পরিসীমা সহ এর ডিজাইন করা দুটি মডেল। এটি যথাক্রমে 10.24KWH এবং 18.43KWH ক্ষমতার লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত।
গরম ট্যাগ: বৈদ্যুতিক দুই দরজা মিনি গাড়ী, চীন বৈদ্যুতিক দুই দরজা মিনি গাড়ী নির্মাতারা, কারখানা






